Brak produktów w koszyku.
Pompa Ciepła KP 60 8,2 kW ze zbiornikiem 180 litrów
Pompa Ciepła KP 60 8,2 kW ze zbiornikiem 180 litrów
Cena wraz z montażem:
25 499,00 zł
lub w kredycie 20 x 0%
Opis
Jakie korzyści dają nasze pompy ciepła?
- bardzo niskie koszty eksploatacji w porównaniu z ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, węglowym,
- szybki zwrot inwestycji,
- z 1 KWh energii elektrycznej produkuje 4 KWh ciepła!
- Pompa ciepła jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem przy ogrzewaniu domu. NIE MA RYZYKA WYBUCHU CZY ZACZADZENIA.
- Pompa ciepła jest rozwiązaniem EKOLOGICZNYM. Nie produkuje żadnych spalin, związków chemicznych.
- Pompa ciepła jest całkowicie BEZOBSŁUGOWA. Bez potrzeby rozpalania, konserwacji pieca, dostarczania opału.
Ponadto:
Specyfikacja:
Parametry | Jedn. | ||||
Temperatura pracy dolnego źródła | °C | -10 ~ +20 | |||
Specyfikacja dla ogrzewania podłogowego (zasilanie 35°C, powrót 30°C, temp. dol. źr. 10°C) | |||||
Moc grzewcza | kW | 8,2 | |||
Pobór mocy | kW | 1,5 | |||
Natężenie prądu | A | 6,8 | |||
COP* B10/W35 | 5,5 | ||||
Specyfikacja dla ogrzewania grzejnikowego (zasilanie 50°C, powrót 45°C, temp. dol. źr. 10°C) | |||||
Moc grzewcza | kW | 7,2 | |||
Pobór mocy | kW | 1,9 | |||
Natężenie prądu | A | 8,6 | |||
COP* COP* B0/W50 | 3,8 | ||||
Specyfikacja dla ogrzewania podłogowego (zasilanie 35°C, powrót 30°C, temp. dol. źr. 0°C) | |||||
Moc grzewcza | kW | 6 | |||
Pobór mocy | kW | 1,4 | |||
Natężenie prądu | A | 6,5 | |||
COP* COP* B0/W50 | 4,2 | ||||
Specyfikacja dla ogrzewania grzejnikowego (zasilanie 50°C, powrót 45°C, temp. dol. źr. 0°C) | |||||
Moc grzewcza | kW | 5,2 | |||
Pobór mocy | kW | 1,8 | |||
Natężenie prądu | A | 8,2 | |||
COP* COP* B0/W50 | 2,9 | ||||
Układ chłodniczy | |||||
Czynnik chłodniczy | R410a | ||||
Typ sprężarki | rotary | ||||
Ilość spręzarek | 1 | ||||
Regulacja | elektroniczny zawór rozprężny | ||||
Maxymalne ciśnienie gazu | bar | 43 | |||
Układ grzewczy (woda) | |||||
Przyłącze wody, czynnik grzewczy Ø | mm | 28 | |||
Natężenie przepływu solanki | l/s | 0,25 | |||
Maksymalne ciśnienie zasilania | bar | 7 | |||
Elektryczne | |||||
Zasilanie | V/Hz/P | 230/50/1 | |||
Wymiary (bez zbiornika cwu) | 600x650x1780 |
Opinie
Jeszcze brak opinii.